Schnittstärke mm | 23 |
Gewicht kg 1) | 2.9 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 91 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 2.7/1.2 |
Zahnabstand mm | 30 |
Akku-Laufzeit mit AK 10 min 4) | bis 40 |
Akku-Laufzeit mit AK 20 min 4) | bis 80 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion COMPACT |
- 1) Ohne Akku
- 2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.